ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИНКИРУЮЩЕГО СОСТАВА
Таблица 1
| Показатель | Значение |
| Расход | 250 г/м² при толщине 40 мкм |
| Цвет | Серый матовый, оттенок не нормируется |
| Внешний вид сухого покрытия | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, без посторонних включений и подтеков, матовой. |
| Растворитель | «Универсальный растворитель» («Zinker Multisolv»), ксилол, сольвент |
| Вязкость при нанесении (20°C) | 60 с на вискозиметре ВЗ-4 |
Таблица 2
| Нанесение | Давление при нанесении | Дюза | Количество слоёв |
| Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка | 3 бар |
2,0-3,0 мм
|
1-2
|
| Жизнеспособность | Неограниченный, при необходимости развести растворителем. | ||
| Толщина слоя сухой пленки | 40-60 мкм | ||
| Время выдержки между слоями | 10-40 мин | ||
| Окрашивание защитнодекоративными покрытиями | Только органорастворимые ЛКМ, время сушки перед нанесением на цинкирующий состав составляет 4-6 часов. | ||
| Время сушки при температуре: -30°С -10°С +20°С +60°С |
50 мин 40 мин 20 мин 10 мин |
||
| Температурная стойкость | От -60°С до +150°С (кратковременно до +210°С при проведении порошковой окраски поверх цинкерного слоя). |
Таблица 3
| Параметр | Значение |
| Эластичность плёнки при изгибе | 1 мм |
| Адгезия покрытия | 1 балл |
| Массовая доля нелетучих веществ | 78% |
| Плотность состава при 20°С | 2400 кг/м³ |
| Скорость равномерной открытой коррозии в морской воде (метод поляризационного сопротивления) | 0,020 мм/год |
| Шлифовка | Приобретает металлический блеск, но стирается 5 мкм покрытия |
| Рабочие условия | от –35°С до +50°С |
| Фасовка | Евробанка 2 кг, ведра 10 кг и 25 кг, аэрозольный баллон 520 мл |
